Condensadoras Rheem línea 13AJN
Capacidades disponibles:
24.000, 36.000 y 48.000 Btu
Descripción | Unidad | Valor |
Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) | Btu/h | 60000 |
SEER | --- | 13 |
Voltaje / Fase / Frecuencia (V/Φ/Hz) | V/PH/HZ | 220-230/3/60 |
Nivel De Ruido | Db | 77 |
Amperaje Nominal (Amp) | Amp | 18.6 |
Flujo De Aire (Exterior) | CFM | 3575 |
Tipo De Refrigerante | --- | R410a |
Carga Del Refrigerante | Kg | 5.44 |
Peso Bruto (Exterior) | Kg | 101.2 |
Línea De Succión | Pulg | 7/8 |
Línea De Liquido | Pulg | 3/8 |
Tipo De Compresor | --- | Scroll |
Compressor (Marca) / (Brand) | --- | Danfoss |
Compresor (Amperaje LRA) | Amp | 120 |
Compresor (Amperaje RLA) | Amp | 17.6 |
Motor Ventilador(FLA) | Amp | 1 |
Motor Ventilador (Potencia). | Hp | 1/5 |
Dimensión Neta (W/D/H, Exterior) | Cm | 80.3/80.3/91.3 |
![]() |
Facil Instalación Y Mantenimiento |
![]() |
Descarga Superior |
![]() |
Excelente Relación Costo -beneficio |
![]() |
Garantía Real |
![]() |
Serpentin De Aluminio- Cobre |